上海静裕金属材料有限公司

主营:上海钢材板卷生产,上海热轧板销售,上海电镀锌板出售

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海静裕金属材料有限公司
  • 地址: 上海市宝山区盘古路708号301室
  • 联系: 赵文娟
  • 手机: 13621667958
  • 一键开店

secc汽车电镀锌板冲压性能介绍

2022-02-13 01:05:01  1173次浏览 次浏览
价 格:3

电镀锌板卷部分资源明细,更多产品详情请致电本公司:

品名 材质 规格 吨位 价格 锌层 钢厂

电镀锌 SECC 0.5*1250*C 55.42 电议 20/20 宝钢

电镀锌 SECC 0.6*1250*C 17.655 电议 20/20 宝钢

涂油电镀锌 SECC 0.8*1254*C 11.52 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECC 0.8*1250*C 55.78 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECC 1.0*1250*C 48.84 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECC 1.2*1250*C 51.31 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECC 1.5*1250*C 35.93 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECC 2.0*1250*C 15.225 电议 20/20 宝钢

电镀锌出厂平板 SECC 1.0*1250*2500 46.432 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 0.5*1250*C 17.54 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 0.6*1250*C 42.11 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 0.7*1250*C 48.64 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 0.8*1250*C 63.45 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.0*1250*C 25.84 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.0*1250*2500 45.74 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.2*1250*2500 19.35 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.2*1250*C 64.78 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.5*1250*C 21.255 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.5*1250*2500 35.78 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.6*1250*2500 30.945 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 2.0*1250*2500 46.875 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.6*1250*C 52.26 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 2.0*1250*C 21.73 电议 20/20

上海静裕金属材料有限公司主要经营:宝钢、武钢、鞍钢、本钢等国内各大钢厂的电镀锌板卷,冷轧板卷、热轧酸洗板卷、镀锌板卷、等优质钢材产品。汽车钢品种齐全、价格合理畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。有关汽车钢板厚度,汽车钢板价格,汽车钢板强度,汽车高强度钢板,汽车钢板多少钱一吨,汽车用钢板,汽车专用钢,汽车结构用钢,汽车钢酸洗,酸洗汽车钢,质量优,价格合理,全国大量现货供应,以及汽车钢板价格行情,硬度,化学成分,密度,问题请致电静裕热线。

电镀锌产品.JPG

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部